Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Taille | Largeur de l'ourlet | Longueur | Hanche |
Détendez-vous | Détendez-vous | Devant | Dos | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 33.1 | 29.9 | 16.1 | 16.1 | 31.9 | 34.6 |
XS | 0-2 | 30-32 | 4-6 | 30.7 | 27.6 | 15.0 | 15.0 | 31.1 | 32.3 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 35.4 | 32.3 | 17.3 | 17.3 | 32.7 | 37.0 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 37.8 | 34.6 | 18.5 | 18.5 | 33.5 | 39.4 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 40.9 | 37.8 | 20.1 | 20.1 | 34.3 | 42.5 |
lasticité | Haute |
Taille Chart (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Taille | Largeur de l'ourlet | Longueur | Hanche |
Détendez-vous | Détendez-vous | Devant | Dos | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 84 | 76 | 41 | 41 | 81 | 88 |
XS | 0-2 | 30-32 | 4-6 | 78 | 70 | 38 | 38 | 79 | 82 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 90 | 82 | 44 | 44 | 83 | 94 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 96 | 88 | 47 | 47 | 85 | 100 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 104 | 96 | 51 | 51 | 87 | 108 |
lasticité | Haute |
- Cette couverture de plage en crochet est sexy et délicate
Le design ajouré et la silhouette transparente sont à la fois audacieux et cool
Cette couverture en tricot est parfait pour aller à la plage, assister à une fête au bord de la piscine ou sortir pour une promenade décontractée
Il est suffisamment court pour montrer vos jambes, mais suffisamment long pour fournir la couverture souhaitée
Robe cache-cur noire en crochet ajourée avec fentes